Rechtsgeleerdheid
Vrije Universiteit Amsterdam

Deze opleiding
locatieAmsterdam |
diplomaLLB |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvoornamelijk Nederlands zeer weinig Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50700 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Tijdens de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit leer je op alle manieren denken over het recht en de daarmee samenhangende maatschappelijke problemen.
Achter alle dagelijkse zaken gaat recht schuil. Mag je bijvoorbeeld zomaar demonstreren? En mag de gemeente een demonstratie verbieden? Of is dat inbreuk op het recht van vrijheid van meningsuiting? In een wereld vol maatschappelijke problemen weet jij precies welke regels van toepassing zijn, wat die regels betekenen en hoe je die regels toepast op ieder specifiek geval. De uitkomsten van dat denkproces kun je vervolgens schriftelijk en mondeling presenteren. Zo draag je bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.
Aan de VU studeer je 'Law in Action'. Je brengt het recht in actie en onderzoekt de impact op de samenleving. Wat 's ochtends in het nieuws was, wordt 's middags tijdens college besproken. De docenten zijn gerenommeerd en de meesten staan ook met een been in de rechtspraktijk, bijvoorbeeld als advocaat of rechter.
Onderwijs
taal van onderwijs | 90% nl 10% en |
---|---|
onderwijsopzet | 65% zelfstudie 20% theorie 15% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroeponderwijsvormen
In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende rechtsgebieden, zoals privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht en word je getraind in het beantwoorden van juridische vragen. Ook leer je juridische vaardigheden aan, zoals het opzoeken en selecteren van juridische literatuur, het lezen van rechterlijke uitspraken en argumenteren.
doelstelling
Na de bachelor Rechtsgeleerdheid studeren bijna alle studenten door, maar je kunt ook direct aan de slag in de meest uiteenlopende functies, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker bij de overheid of als juridisch adviseur bij een onderneming.
Tijdens je studie heb je geleerd om juridische kwesties te doorgronden. Je hebt de regels geleerd en kunt deze toepassen op iedere concrete zaak. Bovendien heb je van dichtbij gezien hoe die regels mens en maatschappij beïnvloeden en ben je in staat hierover kritisch na te denken. Daarnaast kun je je standpunt schriftelijk en mondeling verdedigen.
bindend studieadvies
- minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
hbo-p | Hierbij gelden de volgende aanvullende eisen op 6 vwo-niveau: Nederlands. De aanvullende eis geldt niet bij de Hogere Juridische Opleiding van Hogeschool Zuyd of hbo-opleiding Rechten (van alle hbo-instellingen in Nederland) |
inbegrepen in collegegeld
registration fee |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 424 | kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1292 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
909 | studenten volgen deze opleiding |
61% | daarvan is vrouw |
95 | eerstejaars gestart in 2017 |
63% | daarvan is vrouw |
22864 | studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam |
58% | daarvan is vrouw |
studievereniging
Qui Bene Distinguit Bene Docet, Q.B.D.B.D.
Op kamers in Amsterdam
115129 | studenten studerend |
47168 | studenten woonachtig |
€ 424 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
21 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
aan het woord: studenten en docenten
studenten
Keuzehulp

Studievergelijker
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
95 eerstejaars |
63% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
525 eerstejaars |
59% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Internationaal en Europees recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Nederlands recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
IT-recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Notarieel recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Fiscaal Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Recht & Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Recht & Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Rechtsgeleerdheid
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
175 eerstejaars |
60% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Utrecht Law College
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
700 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
Ondernemingsrecht
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Kijk ook eens naar ..
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 3.9 | 4.1 |
inhoud | 3.7 | 3.8 |
docenten | 3.6 | 3.7 |
studiefaciliteiten | 3.2 | 3.6 |
studielast | 3.6 | 3.7 |
studiebegeleiding | 3.2 | 3.3 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 398 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
Je kunt maatschappelijke problemen doorgronden met jouw kritische blik en weet de impact van regels op de maatschappij. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij een ministerie, jurist in de publieke of private sector of juridisch adviseur bij een overheidsinstantie.
huidige arbeidsmarkt
€ 2389 | gemiddeld bruto maandloon |
63% | kans op een vaste baan |
5% | kans op een voltijd baan |
55% | kans op een baan op niveau |
49% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
77% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Erasmus | Aansprakelijkheid en Verzekering | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Erasmus | Arbeidsrecht | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Amsterdam UVA | Arbeidsrecht | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Arbeid en onderneming part-time | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Crisis and Security Management | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Environment and Resource Management | geen aanvullende eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
UU | European Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | European Law | + aanv. eisen |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
Amsterdam UVA | European Private Law | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Studies | + aanv. eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Financieel Recht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
Maastricht University | Fiscaal Recht | + aanvullende vakeisen |
RUG | Fiscaal Recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Internationaal en Europees belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Nederlands belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Food Safety | + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Gezondheidsrecht | geen aanvullende eisen |
UU | Global Criminology | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Health Economics, Policy & Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Informatierecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Internationaal publiekrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International and European Law | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | European Union Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | International Trade and Investment Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Public International Law | geen aanvullende eisen |
UU | Public International Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public International Law | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Business Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Crimes, Conflict and Criminology | + aanv. eisen |
RUG | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
RUG | IT-recht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Law and Politics of International Security | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Tilburg University | Law and Technology | geen aanvullende eisen |
UU | Legal Research research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Management van de publieke sector - MSc. | + aanv. eisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
RUG | Nederlands recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Notarieel Recht | + aanvullende vakeisen |
UU | Notarieel recht | geen aanvullende eisen |
UU | Onderneming en Recht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Ondernemingsrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Ondernemingsrecht | + aanv. eisen |
Tilburg University | Ondernemingsrecht | + 12 EC pre-master |
Amsterdam VU | Ondernemingsrecht aan de Zuidas | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
RUG | Ondernemingsrecht-duaal dual | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
UU | Privaatrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Privaatrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Privaatrechtelijke rechtspraktijk part-time | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public Administration - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Economics and Governance - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | International and European Governance - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Public Management and Leadership - MSc. | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Strafrecht part-time | geen aanvullende eisen |
RUG | Strafrecht | + aanv. eisen |
UU | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Recht van de Gezondheidszorg | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid | + aanv. eisen |
Tilburg University | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
RUG | Rechtswetenschappelijk Onderzoek research | + aanv. eisen |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | geen aanvullende eisen |
RUG | Staats- en bestuursrecht | + aanv. eisen |
UU | Staats- en bestuursrecht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Togamaster | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Togamaster dual | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
Contact
