Deze opleiding
! | Deze opleiding communiceert alleen in het Engels. We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie. |
open_in_newstudy website
locatieAmsterdam |
diplomaBA |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig English |
opleidingsduur54 maanden deeltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56802 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
- deeltijd te Amsterdam
- voltijd te Amsterdam
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
Toelating en kosten
startmomenten
1 september 2021
aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend
1 september 2022
aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend
estimated monthly costs
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 424 | kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1292 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.
Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
5 | studenten volgen deze opleiding |
60% | daarvan is vrouw |
1 | eerstejaars gestart in 2017 |
0% | daarvan is vrouw |
32588 | studenten aan de Universiteit van Amsterdam |
55% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Amsterdam
115129 | studenten studerend |
47168 | studenten woonachtig |
€ 424 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
21 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.1 | 4.3 |
inhoud | 4.1 | 4.1 |
docenten | 4.2 | 4.2 |
studiefaciliteiten | 4.0 | 3.9 |
studielast | 4.1 | 4.1 |
studiebegeleiding | 3.7 | 3.8 |
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Literary Studies: Literary and Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 38 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Literary Studies: Literary and Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 38 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Universiteit Leiden | African Studies (Research) research | + aanv. eisen |
Tilburg University | Art and Media Studies | + aanv. eisen |
UU | Comparative Literary Studies research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Franse Letterkunde | + aanv. eisen |
Tilburg University | Health Humanities | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Historical, Literary and Cultural Studies research | + aanv. eisen |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Jeugdliteratuur | + aanv. eisen |
Tilburg University | Kunst- en Cultuurwetenschappen | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Frans educational | + aanv. eisen |
Tilburg University | Leraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (tweejarige master) | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Literary Studies | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Literary Studies (research MA) research | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Literary Studies (Research) research | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | English Literature in a Visual Culture | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Literature in Society. Europe and Beyond | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Tourism and Culture | geen aanvullende eisen |
Contact

T: 31 (0)20 525 1401