Rechtsgeleerdheid
Universiteit Leiden

Deze opleiding
diplomaLLB |
typeregulier, 0 EC |
opleidingsduur0 dagen deeltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50700 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Er is al sprake van een juridische handeling als je een brood koopt of het beltegoed van je mobiele telefoon opwaardeert. Aangezien de maatschappij continu aan verandering onderhevig is, verandert ook de ordening van die maatschappij, en dus het recht, voortdurend. Als jurist kun je dan ook te maken krijgen met uiteenlopende onderwerpen als consumentenbescherming, belastingen, drugshandel, draagmoederschap, politieke partijen, sport of stakingen. Na je studie kun je de juridische problemen die zich daarbij voordoen, oplossen. De rechtsregels pas je dan toe op praktijksituaties. Rechten studeren is dus zeker geen kwestie van uit je hoofd leren! Na je bacheloropleiding kun je doorstromen naar een van de specialisaties binnen de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Na je studie kun je terecht in de advocatuur, de rechterlijke macht, de belastingadviespraktijk, in het notariaat of als wetgevingsjurist. Maar ook in het bedrijfsleven of non-profitsector kun je aan de slag. Goede juristen zijn overal nodig.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
- deeltijd te
- voltijd te Leiden
Onderwijs
avondonderwijs | n.v.t. |
---|---|
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
computer opdrachten, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, zelfstudie, werkcollege, werkgroeponderwijsvormen
argumentatie, het opbouwen van een betoog en tekstanalyse. Vanaf het tweede jaar verdiep je de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan en pas je de opgedane kennis meteen toe met het vak Moot Court, waar je leert pleiten. Het derde jaar sluit je af met een scriptie.
doelstelling
Na het afronden van een juridische master kun je kiezen voor de ’klassieke’ togaberoepen, zoals rechter, advocaat of officier van justitie. Maar er is ook veel vraag naar juristen bij politie, overheidsinstellingen, (internationale) bedrijven, non-profitorganisaties en banken.
www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/rechtsgeleerdheid/rechtsgeleerdheid/na-je-studie
Toelating en kosten
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 0 | kamerhuur in onder landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 868 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
2551 | studenten volgen deze opleiding |
57% | daarvan is vrouw |
618 | eerstejaars gestart in 2019 |
56% | daarvan is vrouw |
27713 | studenten aan de Universiteit Leiden |
59% | daarvan is vrouw |
Op kamers in
? | studenten studerend |
? | studenten woonachtig |
€ | gemiddelde kamerprijs |
? | gemiddelde kamerprijs |
? m2 | gemiddelde kameroppervlak |
? | kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
Rechtsgeleerdheid
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
Kijk ook eens naar ..
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.1 | 4.1 |
inhoud | 3.8 | 3.8 |
docenten | 3.7 | 3.7 |
studiefaciliteiten | 3.7 | 3.6 |
studielast | 3.7 | 3.7 |
studiebegeleiding | 3.4 | 3.3 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 662 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
Vaak als gevolg van een stage of juridische bijbaan werken ze in kernfuncties van juridische organisaties, ministeries, kantoren en bedrijven. In Nederland, maar in toenemende mate internationaal.
De master Rechtsgeleerdheid biedt goede carrièreperspectieven. De opleiding staat hoog aangeschreven bij werkgevers als gevolg van de gedegen scholing en de ruime aandacht die er is voor het ontwikkelen van praktische schrijf-, spreek-, en onderzoeksvaardigheden.
Als afgestudeerde kun je terecht in functies bij o.a.:
* (inter)nationale advocatenkantoren en de rechterlijke macht;
* multinationals, banken en verzekeringsmaatschappijen, en het midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld als bedrijfsjurist, directiesecretaris of beleidsmedewerker;
* belangenorganisaties zoals consumenten-, werkgevers- en werknemersorganisatie;
* non-profit organisaties;
* de overheid;
* de journalistiek;
* het hoger of wetenschappelijk onderwijs.
huidige arbeidsmarkt
€ 3455 | gemiddeld bruto maandloon Let op: dit bedrag kan vertekenend zijn omdat deeltijd-opleidingen vooral door mensen met eerdere werkervaring worden gevolgd. |
65% | kans op een vaste baan |
5% | kans op een voltijd baan |
48% | kans op een baan op niveau |
50% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
88% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Erasmus | Aansprakelijkheid en Verzekering | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Amsterdam UVA | Arbeidsrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Erasmus | Arbeidsrecht | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Universiteit Leiden | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Arbeid en onderneming part-time | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Environment and Resource Management | geen aanvullende eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
UU | European Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | European Law | + aanv. eisen |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
Amsterdam UVA | European Private Law | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Studies | + aanv. eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Financieel Recht | geen aanvullende eisen |
Maastricht University | Fiscaal Recht | + aanvullende vakeisen |
Tilburg University | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
RUG | Fiscaal Recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Internationaal en Europees belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Nederlands belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Food Safety | + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Gezondheidsrecht | geen aanvullende eisen |
UU | Global Criminology | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Health Economics, Policy & Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Informatierecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Internationaal publiekrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International and European Law | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | European Union Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | International Trade and Investment Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Public International Law | geen aanvullende eisen |
UU | Public International Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public International Law | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Business Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Crimes, Conflict and Criminology | + aanv. eisen |
RUG | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
RUG | IT-recht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Law and Politics of International Security | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Tilburg University | Law and Technology | geen aanvullende eisen |
UU | Legal Research research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
RUG | Nederlands recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Notarieel Recht | + aanvullende vakeisen |
UU | Notarieel recht | geen aanvullende eisen |
UU | Onderneming en Recht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Ondernemingsrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Ondernemingsrecht | + 12 EC pre-master |
RUG | Ondernemingsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Ondernemingsrecht aan de Zuidas | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
RUG | Ondernemingsrecht-duaal dual | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
RUG | Privaatrecht | + aanv. eisen |
UU | Privaatrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Privaatrechtelijke rechtspraktijk part-time | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Strafrecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Strafrecht | + aanv. eisen |
Erasmus | Recht van de Gezondheidszorg | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
RUG | Rechtswetenschappelijk Onderzoek research | + aanv. eisen |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | geen aanvullende eisen |
UU | Staats- en bestuursrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Staats- en bestuursrecht | + aanv. eisen |
Erasmus | Togamaster | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Togamaster dual | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
Contact

Bezoek de website van deze opleiding.