Recht & Economie
Radboud Universiteit

Deze opleiding
locatieNijmegen |
diplomaLLB |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50700 |
numerus fixusnee |
honoursnee |
Wat verandert er juridisch gezien wanneer bedrijven uitgroeien tot grote multinationals? Welke wetten gelden er voor aandelen en cryptovaluta? Om een goed antwoord te geven op die vragen heb je kennis nodig van zowel het recht als van economie.
Je leert de wetten kennen in het algemene deel van Rechtsgeleerdheid. Hierbij ontwikkel je juridische vaardigheden die later goed van pas komen en neem je onder andere deel aan een oefenrechtbank.
Daarnaast volg je per jaar een aantal vakken bij Economie. Hier kies je een specialisatie zoals Accounting & Control, Financial Economics of International Business. Je leert op deze manier van twee kanten naar vraagstukken kijken, waardoor jij een expert wordt op het snijvlak tussen markt en wet.
Studieprogramma

periode | |||||
Onderwijs
avondonderwijs | n.v.t. |
---|---|
afstandsonderwijs | n.v.t. |
Toelating en kosten
startmomenten
collegegeld nog niet bekend
collegegeld nog niet bekend
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 315 | kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1183 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
1600 | studenten volgen deze opleiding |
61% | daarvan is vrouw |
? | eerstejaars gestart in 2019 |
?% | daarvan is vrouw |
20442 | studenten aan de Radboud Universiteit |
57% | daarvan is vrouw |
Op kamers in Nijmegen
41385 | studenten studerend |
18288 | studenten woonachtig |
€ 315 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
20 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
Recht & Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Recht & Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
525 eerstejaars |
59% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Internationaal en Europees recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Nederlands recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
IT-recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Notarieel recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Fiscaal Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur |
327 eerstejaars |
61% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 308 gemiddelde kamerhuur |
175 eerstejaars |
60% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Utrecht Law College
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
489 eerstejaars |
62% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Nederlandstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
700 eerstejaars |
?% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
Ondernemingsrecht
€ gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Rechtsgeleerdheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
70% Nederlandstalig 30% Engelstalig |
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
95 eerstejaars |
63% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.3 | 4.1 |
inhoud | 4.0 | 3.8 |
docenten | 3.9 | 3.7 |
studiefaciliteiten | 4.0 | 3.6 |
studielast | 3.6 | 3.7 |
studiebegeleiding | 3.5 | 3.3 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Recht & Economie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 416 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
deze opleiding |
landelijk | |
---|---|---|
studenttevredenheid | 4.3 | 4.1 |
aantal eerstejaars | 472 | 447 |
ervaren contacttijd per week | 12-18 | 12-18 |
doorstroom naar tweede jaar | 71% | 71% |
diploma binnen 4 jaar | 46% | 45% |
werk op niveau in 1,5 jaar |
Studie in cijfers
In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
huidige arbeidsmarkt
€ 2389 | gemiddeld bruto maandloon |
63% | kans op een vaste baan |
5% | kans op een voltijd baan |
55% | kans op een baan op niveau |
49% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
77% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Erasmus | Aansprakelijkheid en Verzekering | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
Tilburg University | Accountancy | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Arbeidsrecht | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Arbeidsrecht | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Arbeidsrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Arbeid en onderneming part-time | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Artificial Intelligence | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Burgerlijk recht | + motivatiebrief |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Crisis and Security Management | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Duale Master Onderneming & Recht dual research | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Environment and Resource Management | geen aanvullende eisen |
RUG | Euroculture (EM) | geen aanvullende eisen |
UU | European Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | European Law | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | European Law and Global Affairs | + basiskennis + erkende certificaten + motivatiebrief |
Maastricht University | European Law School | + instaptoets |
Amsterdam UVA | European Private Law | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Europese Studies | + aanv. eisen |
RUG | Europese Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Finance | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Financieel Recht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Financieel recht | + motivatiebrief |
Maastricht University | Fiscaal Recht | + aanvullende vakeisen |
Amsterdam VU | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
Tilburg University | Fiscaal Recht | + aanv. eisen |
RUG | Fiscaal Recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Internationaal en Europees belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Nederlands belastingrecht | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Food Safety | + cijfergemiddelde + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Gezondheidsrecht | geen aanvullende eisen |
UU | Global Criminology | geen aanvullende eisen |
Erasmus | Health Economics, Policy & Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Informatierecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Internationaal publiekrecht | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | International and European Law | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | International and European Law Advanced | + aanvullende vakeisen + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | European Union Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | International Trade and Investment Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Public International Law | geen aanvullende eisen |
UU | Public International Law | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public International Law | + aanv. eisen |
Tilburg University | International Business Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Crimes, Conflict and Criminology | + aanv. eisen |
RUG | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
RUG | IT-recht | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Law and Politics of International Security | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
Tilburg University | Law and Technology | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Migration and Refugee Law | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | International Technology Law | geen aanvullende eisen |
UU | Legal Research research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 90 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 90 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Management van de publieke sector - MSc. | + aanv. eisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Nederland-Duitsland Studies | + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Nederlands Recht | + motivatiebrief |
RUG | Nederlands recht full-time,part-time,dual | + aanv. eisen |
Amsterdam VU | Notarieel Recht | + aanvullende vakeisen |
UU | Notarieel recht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Notarieel recht part-time | + motivatiebrief |
UU | Onderneming en Recht | geen aanvullende eisen |
RUG | Ondernemingsrecht | + aanv. eisen |
Tilburg University | Ondernemingsrecht | + 12 EC pre-master |
Erasmus | Ondernemingsrecht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Ondernemingsrecht | + motivatiebrief |
Amsterdam VU | Ondernemingsrecht aan de Zuidas | + motivatiebrief + cijfergemiddelde |
RUG | Ondernemingsrecht-duaal dual | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Onderzoeksmaster Onderneming & Recht research | + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Politiek en Parlement | geen aanvullende eisen |
RUG | Privaatrecht | + aanv. eisen |
UU | Privaatrecht | geen aanvullende eisen |
Amsterdam UVA | Privaatrechtelijke rechtspraktijk part-time | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Public Administration - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Economics and Governance - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | International and European Governance - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Public Management and Leadership - MSc. | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Publiekrecht research | + motivatiebrief |
Amsterdam UVA | Staats- en bestuursrecht part-time | geen aanvullende eisen |
UU | Staats- en bestuursrecht | geen aanvullende eisen |
RUG | Staats- en bestuursrecht | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
UU | Strafrecht | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Strafrecht | + motivatiebrief |
RUG | Strafrecht | + aanv. eisen |
Erasmus | Recht van de Gezondheidszorg | geen aanvullende eisen |
Tilburg University | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Rechtsgeleerdheid | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Rechtsgeleerdheid | + aanv. eisen |
RUG | Rechtswetenschappelijk Onderzoek research | + aanv. eisen |
Tilburg University | Sociaal Recht en Sociale Politiek | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Staats- en Bestuursrecht | + motivatiebrief |
Tilburg University | Strategic Management | + 30 EC pre-master |
Tilburg University | Supply Chain Management | + 30 EC pre-master |
Erasmus | Togamaster | + motivatiebrief + toelatingsgesprek |
RUG | Togamaster dual | geen aanvullende eisen |
Potentiële beroepen
Contact
