Natuur- en sterrenkunde
Radboud Universiteit

Deze opleiding
locatieNijmegen |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig Nederlands |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code56984 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
In het eerste jaar krijg je een grondige basis. Vanaf het tweede jaar kun je zelf meer richting geven aan het programma. Aan de Radboud Universiteit krijg je college van inspirerende wetenschappers en werk je als ouderejaars zij aan zij met hen aan grensverleggend onderzoek.
Voor deze opleiding moet je bètavakken leuk vinden en er handig mee zijn. Uiteindelijk komt het vooral aan op denkkracht en nieuwsgierigheid: wat is de betekenis van de processen waar ik naar kijk? En hoe kan ik mijn experiment zo aanpassen dat ik nog meer te weten kom? Zo ontwikkel je een groot probleemoplossend vermogen dat in je latere loopbaan goed van pas komt.
Waarom aan de Radboud Universiteit?
Studieprogramma

afstudeerrichtingen
minor Minor
In het tweede en derde jaar van de studie kun je een minor volgen. Een minor bestaat uit een aantal cursussen uit een bepaald vakgebied.
Je kunt je verdiepen in een andere discipline buiten de bètafaculteit, bijvoorbeeld in Rechten, Economie of Bedrijfskunde. Als je leraar wilt worden kun je een tweedegraads lesbevoegdheid halen middels de minor educatie waarmee je les mag geven op het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.
afstudeerrichting Dubbele bachelor
Ben je gemotiveerd en op zoek naar meer uitdaging? Je kunt de bachelor Natuur- en Sterrenkunde combineren met Wiskunde..
Door een extra inspanning van in totaal 25% meer dan in het reguliere bachelor programma, behaal je twee bachelordiploma's.
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% nl |
---|---|
onderwijsopzet | 40% zelfstudie 30% theorie 30% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
colloquium, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, mondelinge presentatie, onderzoek, portfolio, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudieexchange programs
- Erasmus programma - Nederland
De Radboud Universiteit is aangesloten bij het Erasmus programma. Studenten hebben daardoor veel mogelijkheden om een studie te volgen of stage te doen binnen Europa.
bindend studieadvies
- minimaal 39 EC in de eerste 12 maanden
Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Als je minimaal 39 ECTS (studiepunten) van de 60 ECTS haalt, krijg je een positief advies om door te gaan met de opleiding. Bij een naderend negatief advies overleg je met de studieadviseur wat de vervolgstappen kunnen zijn. Bij een negatief advies zul je helaas moeten stoppen met de studie. Als je alle vakken van het eerste studiejaar hebt afgerond, behaal je je propedeuse.
honours-/excellence program Honours Academy
Gaat studeren je goed af en wil je graag nóg meer uit jezelf halen? Bij de Radboud Honours Academy krijg je tijdens je bachelor alle kans om je verder te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen.
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend
aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | wiskunde B + natuurkunde |
vwo E&M | wiskunde B + natuurkunde |
vwo C&M | wiskunde B + natuurkunde |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 315 | kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1183 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
261 | studenten volgen deze opleiding |
16% | daarvan is vrouw |
79 | eerstejaars gestart in 2017 |
23% | daarvan is vrouw |
20442 | studenten aan de Radboud Universiteit |
57% | daarvan is vrouw |
studievereniging
Marie Curie
studievereniging natuur- en sterrenkundeOp kamers in Nijmegen
41385 | studenten studerend |
18288 | studenten woonachtig |
€ 315 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
20 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
Natuur- en sterrenkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
79 eerstejaars |
22% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Natuur- en sterrenkunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
88 eerstejaars |
25% vrouw |
? uur contacttijd/week |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.3 | 4.2 |
inhoud | 4.0 | 4.0 |
docenten | 3.9 | 3.9 |
studiefaciliteiten | 4.2 | 3.8 |
studielast | 3.5 | 3.6 |
studiebegeleiding | 3.8 | 3.8 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Natuur- en sterrenkunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 118 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
huidige arbeidsmarkt
€ 2293 | gemiddeld bruto maandloon |
29% | kans op een vaste baan |
22% | kans op een voltijd baan |
95% | kans op een baan op niveau |
90% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
79% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
TU Delft | Aerospace Engineering | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Angst- en stemmingsstoornissen | + 60 EC pre-master |
TU Eindhoven | Applied Physics | + aanv. eisen |
TU Delft | Applied Physics | + cijfergemiddelde |
RUG | Applied Physics | + 15 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Astronomy | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Beperkingen en handicaps | + 60 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Biology | + aanv. eisen |
TU Eindhoven | Biomedical Engineering | + 30 EC pre-master |
UU | Climate Physics research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Cognitive Neuroscience (research) research | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Computational Science | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Cyber Security | + 45 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Data Science | + 45 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Diversities in Youth Care | + 60 EC pre-master |
Wageningen University | Earth and Environment | + basiskennis + motivatiebrief + toelatingsgesprek + cijfergemiddelde |
Radboud Universiteit | Eenjarige Educatieve Master Natuurkunde educational | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Eenjarige Educatieve Master Wiskunde educational | + aanv. eisen |
UU | Energy Science research | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
UU | Experimental Physics research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Forensische pedagogiek | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Gifted Education | + 60 EC pre-master |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Industrial Ecology | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Language and Communication | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Leraar VHO in Natuurkunde educational | + 60 EC pre-master |
UU | Leraar VHO natuurkunde full-time,part-time educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Natuurkunde educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Natuurkunde part-time educational | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Mathematical Foundations of Computing Science | + 45 EC pre-master |
UU | Mathematical Sciences research | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Medical Engineering | + 30 EC pre-master |
UU | Nanomaterials Science research | geen aanvullende eisen |
RUG | Nanoscience | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Neural Computation and Neurotechnology research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Neurophysics | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Onderwijswetenschappen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Particle and Astrophysics | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Pedagogical Sciences | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Pedagogische Wetenschappen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Perception, Action and Control research | + aanv. eisen |
RUG | Physics | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Physics of Molecules and Materials | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Plasticity and Memory research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Risicogedrag | + 60 EC pre-master |
UU | Science and Business Management research | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Science and Education | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Science and Technology of Nuclear Fusion | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Science Education and Communication educational | + toelatingsgesprek |
UU | Science Education and Communication educational | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Leraar VHO Natuurkunde educational | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Leraar VHO Natuurkunde educational | + toelatingsgesprek |
TU Eindhoven | Leraar VHO O&O educational | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Software Science | + 45 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Speciale leerbehoeften | + 60 EC pre-master |
UU | Sustainable Development research | + aanv. eisen |
TU Delft | Sustainable Energy Technology (4TU) | geen aanvullende eisen |
UU | Theoretical Physics research | geen aanvullende eisen |
RUG | Werktuigbouwkunde | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
Contact
