Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Radboud Universiteit

Deze opleiding
locatieNijmegen |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvoornamelijk Nederlands zeer weinig Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code50035 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Waarom aan de Radboud Universiteit?
![]() 2017 : 1e plaats |
Studieprogramma

Als kleinschalige opleiding wordt hoog ingezet op interactieve werkvormen, met opdrachten waarop individuele feedback wordt gegeven. Met name in de vaardighedencursussen en de leerprojecten wordt gewerkt in kleinschalige werkgroepen. Dit omdat je het meeste leert door te oefenen, en jezelf het beste kunt verbeteren door feedback te ontvangen én te geven.
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Academische vaardigheden I | 3 EC | ||||||||
Inleiding Sociologie | 6 EC | ||||||||
Introduction CAOS I | 6 EC | ||||||||
Inleiding CAOS II | 3 EC | ||||||||
Methoden van onderzoek A | 6 EC | ||||||||
Politiek van verwantschap | 6 EC | ||||||||
Academische vaardigheden II | 3 EC | ||||||||
Culturele diversiteit en ongelijkheid | 6 EC | ||||||||
Markten in ontwikkeling | 6 EC | ||||||||
Leerproject 1 | 6 EC | ||||||||
Regionale specialisaties en theorievorming | 6 EC | ||||||||
Statistiek 1 | 3 EC |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Grote denkers en sleutelbegrippen | 6 EC | ||||||||
Statistiek 2 | 3 EC | ||||||||
Materialiteit, identiteit en natuur keuzevak | 6 EC | ||||||||
Gender, macht en grenzen | 6 EC | ||||||||
Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek | 6 EC | ||||||||
Literature review | 3 EC | ||||||||
Wetenschapsfilosofie CAOS | 6 EC | ||||||||
Leerproject 2: onderzoeks-strategieën | 9 EC | ||||||||
Giften, schuld en wederkerigheid keuzevak | 6 EC | ||||||||
Arbeidsmarkt
oriëntatie | 3 EC | ||||||||
Gender and diversity: Policies and practices | 6 EC |
periode | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Minor (24 EC) of Onderzoeksstage (18 EC) en minorvak (6 EC) | 24 EC | ||||||||
Hedendaagse debatten | 6 EC | ||||||||
Leerproject 3 | 12 EC | ||||||||
Methoden van veldonderzoek | 6 EC | ||||||||
Bachelorscriptie afstuderen | 12 EC |
Onderwijs
taal van onderwijs | 90% nl 10% en |
---|---|
onderwijsopzet | 50% zelfstudie 30% theorie 20% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, project, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudieonderwijsvormen
exchange programs
- University of Helsinki Erasmus - Finland
Internationale betrekkingen, Europese studies - Università Venezia Erasmus - Italie
Culturele Antropologie - Università degli studi di Venezia Erasmus - Nederland
Antropologie - University of Barcelona Erasmus - Nederland
- University of Bayreuth Erasmus - Nederland
Etnografie - Universitet i Bergen Erasmus - Nederland
Antropologie - University of Stellenbosch IRUN - Nederland
Sociologie en Sociale Antropologie - Uganda Martyrs University Memorandum of understanding - Nederland
Ethics and Development Studies - UDLAP Mexico Memorandum of understanding - Nederland
bindend studieadvies
- minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
Na 6 maanden ontvang je een voorlopig (niet-bindend) studieadvies, wat signaleert of je qua studievoortgang op koers ligt. Dit tussentijdse advies kan aanleiding vormen om met studieadviseur of mentor in gesprek te gaan over extra ondersteuning bij je studie. Het definitieve advies wordt vastgesteld door de BSA-commissie, die eventuele bijzondere omstandigheden in haar beslissing kan meewegen. Je kunt een hoorzitting aanvragen indien je het niet eens bent met het advies.
doelstelling
studeren in het buitenland
honours-/excellence program Radboud honours academy
In het honoursprogramma maatschappijwetenschappen voer je individueel onderzoek uit naar aanleiding van een actuele onderzoeksvraag. De onderzoeken sluiten aan bij lopend onderzoek.
Je kunt zelf kiezen in welk vakgebied je je wilt verdiepen. Het programma duurt twee jaar. In het eerste jaar volg je inhoudelijke en methodische cursussen waarmee je toewerkt naar een uitgewerkt onderzoeksplan. In het tweede jaar voer je het onderzoek uit en rapporteer je over de resultaten. Je krijgt intensieve begeleiding door een ervaren onderzoeker. In het programma wordt een meester-gezel-verhouding tot stand gebracht. Dit betekent dat je in onderling overleg met de docent grote vrijheid hebt bij de invulling van je onderzoek. In gezamenlijke bijeenkomsten met de begeleider en de andere honoursstudenten van het onderzoeksthema bediscussieer je elkaars werk. Ook een studiebezoek aan het buitenland is onderdeel van het programma. De sollicitatiedeadline is eind mei 2017.
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 15 augustus 2023
collegegeld nog niet bekend
aanmelding deadline : 15 augustus 2024
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | toelaatbaar |
---|---|
vwo N&G | toelaatbaar |
vwo E&M | toelaatbaar |
vwo C&M | toelaatbaar |
hbo-p | Ook hebben toegang tot de opleiding bezitters van een hbo-propedeuse + wiskunde certificaat op vwo-eindexamenniveau. Wiskunde-C in de vernieuwe tweede fase (dat is gelijk aan Wiskunde A1 in de oude tweede fase) is voldoende. De opleiding adviseert echter Wiskunde A (in de vernieuwde tweede fase), aangezien dat beter voorbereidt op statistiek onderwijs in de opleiding. |
inbegrepen in collegegeld
registration fee |
examination |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 315 | kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1183 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
153 | studenten volgen deze opleiding |
77% | daarvan is vrouw |
33 | eerstejaars gestart in 2017 |
82% | daarvan is vrouw |
20442 | studenten aan de Radboud Universiteit |
57% | daarvan is vrouw |
studievereniging
Umoja
studievereniging Culturele Antropologie en OntwikkelingsstudiesOp kamers in Nijmegen
41385 | studenten studerend |
18288 | studenten woonachtig |
€ 315 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
20 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Keuzehulp

Studievergelijker
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2017 1e |
€ 315 gemiddelde kamerhuur |
33 eerstejaars |
81% vrouw |
? uur contacttijd/week |
90% Nederlandstalig 10% Engelstalig |
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur |
82 eerstejaars |
45% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 100% Engelstalig |
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur |
43 eerstejaars |
88% vrouw |
? uur contacttijd/week |
80% Nederlandstalig 20% Engelstalig |
Cultural Anthropology and Development Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
? eerstejaars |
NAN% vrouw |
? uur contacttijd/week |
100% Engelstalig |
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
45 eerstejaars |
82% vrouw |
? uur contacttijd/week |
50% Nederlandstalig 50% Engelstalig |
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2019 Keuzegids beste opleiding 2018 |
€ 424 gemiddelde kamerhuur |
39 eerstejaars |
69% vrouw |
? uur contacttijd/week |
30% Nederlandstalig 70% Engelstalig |
Kijk ook eens naar ..
opleiding | gelijkenis met Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie | |
---|---|---|
Sociologie | bekijk | |
Algemene Cultuurwetenschappen | bekijk | |
Communicatiewetenschap | bekijk | |
International Business Communication | bekijk | |
Politicologie | bekijk | |
Psychologie | bekijk | |
Pedagogische Wetenschappen | bekijk |
Feiten en / studie in cijfers
studentoordelen
deze opleiding | landelijk | |
---|---|---|
algemeen oordeel | 4.2 | 4.2 |
inhoud | 3.9 | 3.9 |
docenten | 3.8 | 3.9 |
studiefaciliteiten | 3.7 | 3.5 |
studielast | 3.4 | 3.6 |
studiebegeleiding | 3.5 | 3.6 |
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 83 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
deze opleiding |
landelijk | |
---|---|---|
studenttevredenheid | 4 | 4.1 |
aantal eerstejaars | 44 | 65 |
ervaren contacttijd per week | 12-18 | 12-18 |
doorstroom naar tweede jaar | 91% | 74% |
diploma binnen 4 jaar | 77% | 56% |
werk op niveau in 1,5 jaar |
Studie in cijfers
In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.Na de studie

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt
- Teamleader Stichting Vluchtelingenwerk
- Leidinggevende Stichting Vluchtelingen in de Knel
- Programmamanager Edukans
- Onderzoeker SHELL Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
- Programmamedewerker United Nations China
- Organisatieadviseur Interculturele Communicatie
- Communication Officer HIVOS
- Journalist bij Trouw
- Promovendus aan de universiteit
- Projectcoördinator Cross Your Borders
- Relatiemanager Triodos Bank
- Sustainability professional IKEA
- Docent middelbare school (maatschappijleer, aardrijkskunde)
huidige arbeidsmarkt
€ 1906 | gemiddeld bruto maandloon |
52% | kans op een vaste baan |
4% | kans op een voltijd baan |
35% | kans op een baan op niveau |
34% | spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt" |
64% | is tevreden over de studiekeuze |
aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Universiteit Leiden | African Studies | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | African Studies (Research) research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Angst- en stemmingsstoornissen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Anthropology and Development Studies | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Behavioural Science (research) research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Beperkingen en handicaps | + 60 EC pre-master |
UvH | Burgerschap & Kwaliteit van Samenleven | geen aanvullende eisen |
Wageningen University | Communication, Health and Life Sciences | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Crisis and Security Management | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Cultural Anthropology and Development Sociology | + aanv. eisen |
UU | Sociocultural Transformation research | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Culture, Organization and Management | geen aanvullende eisen |
RUG | DDM Religion and Pluralism | + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Diversities in Youth Care | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Eenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van de gedragswetenschappen | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Forensische pedagogiek | + 60 EC pre-master |
RUG | Geestelijke verzorging | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Gifted Education | + 60 EC pre-master |
UU | History and Philosophy of Science research | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Industrial Ecology | + basiskennis |
Wageningen University | International Development Studies | + aanv. eisen |
RUG | International Humanitarian Action (120 EC) | geen aanvullende eisen |
Amsterdam VU | Law and Politics of International Security | + aanv. eisen |
UU | Leraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational | + aanv. eisen |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer educational | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Lerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational | + 60 EC pre-master |
Universiteit Leiden | Management van de publieke sector - MSc. | + aanv. eisen |
Wageningen University | Management, Economics and Consumer Studies | + aanv. eisen |
UvH | Master Humanistiek | geen aanvullende eisen |
UvH | Master Zorgethiek en Beleid | geen aanvullende eisen |
Universiteit Leiden | Film and Photographic Studies | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Onderwijswetenschappen | + 60 EC pre-master |
Amsterdam UVA | Onderwijswetenschappen | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Pedagogical Sciences | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Pedagogische Wetenschappen | + 60 EC pre-master |
RUG | Population Studies | + basiskennis |
Universiteit Leiden | Public Administration - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Economics and Governance - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | International and European Governance - MSc. | + aanv. eisen |
Universiteit Leiden | Public Management and Leadership - MSc. | + aanv. eisen |
RUG | Religion and Pluralism, Ancient & Modern | + aanv. eisen |
RUG | Religion, Conflict and Globalization | + aanv. eisen |
RUG | Religious Diversity in a Globalised World (EM) research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Risicogedrag | + 60 EC pre-master |
Amsterdam VU | Social and Cultural Anthropology | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Social Cultural Science research | + aanv. eisen |
Radboud Universiteit | Sociologie | + 30 EC pre-master |
Amsterdam VU | Sociologie full-time,part-time | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Speciale leerbehoeften | + 60 EC pre-master |
RUG | Theologie & Religiewetenschappen research | + cijfergemiddelde + toelatingsgesprek + motivatiebrief |
RUG | Werk en Zingeving | + aanv. eisen |
Potentiële beroepen
"Ik werk sinds januari 2010 bij de Social Microfinance Foundation. Deze is opgericht door twaalf internationale organisaties, waaronder Cordaid. We bemiddelen tussen organisaties die microkredieten verstrekken en consultants die hen daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld bij productontwikkeling of trainen van bestuur. Ik neem de aanvraag van een microfinancieringsorganisatie voor een consultant in behandeling, help hen bij het opstellen van de opdracht en benader consultants. Onze foundation richt zich vooral op sociaal georiëteerde verstekkers van microkrediet: NGO's die bezig zijn met armoedebestrijding en cliënten op maat kunnen helpen.
"Nadat ik in 2009 de master Anthropology of Mobility had afgerond, heb ik in verschillende, kortlopende projecten gewerkt. Ik ben begonnen als onderzoeksassistent in een onderzoek naar Sharia-recht in Nederland. Dit was een heel interessant onderzoek, omdat het thema in het hart van veel huidige politieke debatten staat. Na dit project ben ik naar Kirgizië gevlogen, alwaar ik gedurende een half jaar stage heb gelopen bij een lokale NGO. Ik was verantwoordelijk voor het schrijven van projectvoorstellen en ik heb er meegewerkt aan een onderzoek dat onder de auspiciën van de Wereldbank werd uitgevoerd. n februari 2011 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Mijn onderzoek is op het gebied van rechtsantropologie. Het gaat over Turkse en Spaanse migranten die na hun pensionering naar hun land van herkomst terugkeren enerzijds en over Nederlandse gepensioneerden die naar Turkije of Spanje migreren anderzijds".
Bij Amnesty International begeleid en ondersteun ik lokale vrijwilligers. We organiseren allerlei acties om de zichtbaarheid van onze organisatie te vergroten en resultaten te bereiken. Ik denk mee over de inhoud van die acties. Ook zorg ik dat vrijwilligers getraind worden. Ik heb zeker voordeel bij wat ik tijdens mijn studie culturele antropologie en ontwikkelingssociologie heb geleerd. Want ik kan nu snel en makkelijk verbanden leggen. Daardoor begrijp ik het werkveld goed. Want Amnesty International richt zich niet alleen op politiek gevangenen. We komen ook op voor mensen die sociaal, cultureel of economisch onderdrukt worden."