Deze opleiding
locatieNijmegen |
diplomaBSc |
typeregulier, 180 EC |
start1 september |
taalvolledig Engels |
opleidingsduur3 jaar voltijd |
accreditatiesNVAO |
croho-code59326 |
numerus fixusnee |
honoursheeft honours track |
Wat is de beste en snelste route voor het transport van orgaandonaties? Hoe kun je met slimme software de diagnose van kanker accurater maken? En hoe kun je een systeem bedenken om vluchtelingen op een goede manier te verdelen over gemeentes?
Waarom aan de Radboud Universiteit?
Studieprogramma

afstudeerrichtingen
track Cyber Security
Cyber security gaat het om het beveiligen van computers, digitale informatie die is opgeslagen op computers en diensten die werken via computers. Die beveiliging omvat meer dan je zou denken!
afstudeerrichting Dubbele bachelor
Ben je gemotiveerd en op zoek naar meer uitdaging? Je kunt de bachelor Computing Science combineren met Wiskunde.
Door een extra inspanning van in totaal 25% meer dan in het reguliere bachelor programma, behaal je twee bachelordiploma's.
Onderwijs
taal van onderwijs | 100% en |
---|---|
onderwijsopzet | 45% zelfstudie 25% theorie 30% praktijk |
avondonderwijs | n.v.t. |
afstandsonderwijs | n.v.t. |
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, projectexchange programs
- Erasmus programma - Nederland
De Radboud Universiteit is aangesloten bij het Erasmus programma. Studenten hebben daardoor veel mogelijkheden om een studie te volgen of stage te doen binnen Europa.
bindend studieadvies
- minimaal 39 EC in de eerste 12 maanden
Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Als je minimaal 39 ECTS (studiepunten) van de maximale 60 ECTS haalt, krijg je een positief advies om door te gaan met de opleiding. Bij een naderend negatief advies overleg je met de studieadviseur wat de vervolgstappen kunnen zijn.
honours-/excellence program Honours Academy
Gaat studeren je goed af en wil je graag nóg meer uit jezelf halen? Bij de Radboud Honours Academy krijg je tijdens je bachelor alle kans om je verder te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen.
The Honours Programme Faculty of Science is for students who would like to challenges themselves next to their regular programme. You will extend your knowledge in your own field, but you will also look beyond that. You will improve your academic skills. The Honours programme aims to give students the opportunity to develop their skills as much as possible. It is our ambition to have students reach a certain level which enables them to participate, or even publish, scientific research.
Toelating en kosten
startmomenten
aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend
aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo N&T | Wiskunde B |
---|---|
vwo N&G | Wiskunde B |
vwo E&M | Wiskunde B |
vwo C&M | Wiskunde B |
Inschatting maandelijkse studiekosten
bedrag | kostenpost | ||
---|---|---|---|
€ | 315 | kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde | |
€ | 22 | internet+tv | |
€ | 152 | boodschappen/kostgeld | |
€ | 32 | telefoon | |
€ | 117 | verzekeringen | |
€ | 172 | collegegeldop basis van € 2060 per jaar | |
€ | 80 | studieboeken en -spullen | |
€ | 29 | drinken/snoep/snacks | |
€ | 77 | uiterlijkkleding, kapper, schoenen | |
€ | 30 | contributies/abonnementen | |
€ | 132 | vrije tijdstappen, uit eten, vakantie | |
€ | 42 | vervoernaast de OV-kaart | |
€ | 45 | overig | |
€ | 1183 | totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181 |
Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?
Studenten en studentenleven
studentaantallen
488 | studenten volgen deze opleiding |
14% | daarvan is vrouw |
137 | eerstejaars gestart in 2019 |
17% | daarvan is vrouw |
20442 | studenten aan de Radboud Universiteit |
57% | daarvan is vrouw |
studievereniging
Thalia
studievereniging informatica en informatiekundeOp kamers in Nijmegen
41385 | studenten studerend |
18288 | studenten woonachtig |
€ 315 | gemiddelde kamerprijs |
kamer betaalbaarheid | |
20 m2 | gemiddelde kameroppervlak |
kamer beschikbaarheid |
Na de studie

aansluitende masteropleidingen
instelling | opleiding | instroomeisen |
---|---|---|
Radboud Universiteit | Angst- en stemmingsstoornissen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Artificial Intelligence | + 30 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Beperkingen en handicaps | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Cognitive Computing | + 30 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Cognitive Neuroscience (research) research | + aanv. eisen |
TU Delft | Complex Systems Engineering and Management | + basiskennis + motivatiebrief |
TU Delft | Computer Science | geen aanvullende eisen |
TU Eindhoven | Computer Science and Engineering | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Cyber Security | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Data Science | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Diversities in Youth Care | + 60 EC pre-master |
TU Eindhoven | EIT Data Science | + aanv. eisen |
TU Eindhoven | EIT ICT Embedded Systems | + erkende certificaten + motivatiebrief |
TU Eindhoven | EIT ICT Service Design and Engineering | + erkende certificaten + motivatiebrief |
TU Eindhoven | Embedded Systems | geen aanvullende eisen |
TU Delft | Engineering and Policy Analysis | + basiskennis + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Forensische pedagogiek | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Gifted Education | + 60 EC pre-master |
Tilburg University | Information Management | + 30 EC pre-master |
TU Eindhoven | Information Security Technology | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Intelligent Technology | + 30 EC pre-master |
TU Delft | Management of Technology | + motivatiebrief |
Radboud Universiteit | Mathematical Foundations of Computing Science | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Onderwijswetenschappen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Pedagogical Sciences | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Pedagogische Wetenschappen | + 60 EC pre-master |
Radboud Universiteit | Risicogedrag | + 60 EC pre-master |
TU Delft | Science Education and Communication educational | + toelatingsgesprek |
Radboud Universiteit | Science in Society | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Software Science | geen aanvullende eisen |
Radboud Universiteit | Speciale leerbehoeften | + 60 EC pre-master |
Potentiële beroepen
Contact
