Keuzegids Hoger Onderwijs universiteiten Masters
Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie geeft jaarlijks in het vierde kwartaal de "Keuzegids" uit. Hierin beoordelen zij opleidingen op basis van de Nationale Studenten Enquete en op basis van accreditatiebesluiten van de NVAO. Hieronder staat een overzicht van de scores die zij aan opleidingen gegeven hebben.De onderwijsinstellingen leveren ons zelf hun behaalde scores aan. Het overzicht is dus mogelijk niet compleet en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Wil je het complete overzicht? Bestel dan de keuzegids via keuzegids.org. In de keuzegids staan niet alleen deze scores, maar ook uitgebreide toelichtingen.
Erasmus Universiteit Rotterdam
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Aansprakelijkheid en Verzekering | keuzegids | 2016 | |
Arbeidsrecht | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Global Business & Sustainability | keuzegids topopleiding | 2019 | |
International Management | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Molecular Medicine | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Philosophy - Philosophy and Economics | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Philosophy - Philosophy and Economics | keuzegids topopleiding | 2017 |
Tilburg University
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Accountancy | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Econometrics and Mathematical Economics | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Filosofie | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Filosofie | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Fiscale Economie | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
International Business Law: Digital Innovation in Commerce and Finance | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
International Management | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Ondernemingsrecht | keuzegids topopleiding | 2019 | |
Ondernemingsrecht | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Organization and Management Studies | keuzegids beste opleiding | 62 | 2017 |
Quantitative Finance and Actuarial Science | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Strategic Management | keuzegids beste opleiding | 2015 |
Rijksuniversiteit Groningen
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
American Studies | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 2023 | |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 78 | 2015 |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 2024 | |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Euroculture (EM) | keuzegids topopleiding | 76 | 2016 |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 2024 | |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 2023 | |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 76 | 2016 |
Europese Studies | keuzegids topopleiding | 78 | 2015 |
Human Movement Sciences | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Rechtswetenschappelijk Onderzoek | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Taalwetenschappen | keuzegids topopleiding | 2017 |
Wageningen University & Research
Radboud Universiteit
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Anthropology and Development Studies | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
Anthropology and Development Studies | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Artificial Intelligence | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Behavioural Science (research) | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Behavioural Science (research) | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Beleidsadvisering | keuzegids beste opleiding | 66 | 2016 |
Besturen van veiligheid | keuzegids beste opleiding | 66 | 2016 |
Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken | keuzegids beste opleiding | 66 | 2016 |
Bestuurskunde | keuzegids beste opleiding | 66 | 2016 |
Cognitive Neuroscience (research) | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Communicatiewetenschap | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
Comparative Politics | keuzegids beste opleiding | 70 | 2016 |
Comparative Politics | keuzegids topopleiding | 4.4 | 2015 |
International Relations | keuzegids beste opleiding | 70 | 2016 |
International Relations | keuzegids topopleiding | 4.4 | 2015 |
Language Variation and Multilingualism | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Mathematics | keuzegids topopleiding | 2022 | |
Molecular Mechanisms of Disease | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Molecular Mechanisms of Disease | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Molecular Mechanisms of Disease | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Oudheidstudies | keuzegids beste opleiding | 2019 | |
Political Science | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Political Science | keuzegids beste opleiding | 70 | 2016 |
Political Theory | keuzegids beste opleiding | 70 | 2016 |
Political Theory | keuzegids topopleiding | 4.4 | 2015 |
Sociologie | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Sociologie | keuzegids topopleiding | 2015 | |
Sociologie | keuzegids beste opleiding | 2017 | |
Taal- en Spraakpathologie | keuzegids beste opleiding | 2016 | |
Taalwetenschappen/Linguistics | keuzegids beste opleiding | 2016 |
Maastricht University
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Cognitive and Clinical Neuroscience (research) | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Forensic Psychology | keuzegids topopleiding | 2013 | |
Public Policy and Human Development | keuzegids topopleiding | 70 | 2014 |
Public Policy and Human Development | keuzegids topopleiding | 72 | 2015 |
Universiteit Leiden
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Computer Science | keuzegids topopleiding | 78 | 2018 |
Computer Science: Bioinformatics | keuzegids topopleiding | 78 | 2018 |
Computer Science: Computer Science and Science Communication and Society | keuzegids topopleiding | 78 | 2018 |
Health, Ageing and Society | keuzegids topopleiding | 2019 |
Vrije Universiteit Amsterdam
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Computer Security | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Culture, Organization and Management | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Econometrics and Operations Research | keuzegids topopleiding | 75 | 2019 |
Fiscaal Recht | keuzegids topopleiding | 0 | 2017 |
Fiscaal Recht | keuzegids topopleiding | 75 | 2019 |
Fiscaal Recht | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Hydrology | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Ondernemingsrecht aan de Zuidas | keuzegids topopleiding | 0 | 2018 |
Ondernemingsrecht aan de Zuidas | keuzegids topopleiding | 2016 | |
Ondernemingsrecht aan de Zuidas | keuzegids topopleiding | 90 | 2019 |
Ondernemingsrecht aan de Zuidas | keuzegids topopleiding | 2017 | |
Social Psychology (research) | keuzegids topopleiding | 2017 |
TIAS School for Business and Society
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Deeltijd Master Bedrijfskunde | keuzegids topopleiding | 86 | 2019 |
Executive Master in Finance | keuzegids topopleiding | 80 | 2019 |
Executive Master of Health Administration | keuzegids topopleiding | 82 | 2019 |
Executive Master of IT-Auditing (EMITA) | keuzegids topopleiding | 78 | 2019 |
Executive Master of Management and Organization (MMO) | keuzegids topopleiding | 80 | 2019 |
Executive Master of Management in Education (MME) | keuzegids topopleiding | 86 | 2019 |
Executive Master of Operations and Supply Chain Management (MOS) | keuzegids topopleiding | 80 | 2019 |
Executive Master of Real Estate (MRE) | keuzegids topopleiding | 76 | 2019 |
Full-time Master in Management / Bedrijfskunde (MScBA) | keuzegids topopleiding | 86 | 2019 |
Full-time MBA | keuzegids topopleiding | 2018 | |
Register Controller - Executive Master of Finance & Control (EMFC) | keuzegids topopleiding | 78 | 2019 |
Nyenrode Business Universiteit
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Parttime MSc in Management | keuzegids topopleiding | 2021 | |
Parttime MSc in Management | keuzegids topopleiding | 2017 |
Universiteit Utrecht
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Public International Law | keuzegids topopleiding | 2017 |
Technische Universiteit Eindhoven
opleiding | oordeel | score | jaar |
---|---|---|---|
Systems and Control | keuzegids topopleiding | 2019 |