| instelling | Universiteit Leiden |
|---|---|
| locatie | Leiden |
| diploma | Educatieve master Geesteswetenschappen |
| titel/graad | MA |
| type opleiding | educational |
| vorm | duaal |
| opleidingsduur | 12 maanden |
| # credits | 60 EC |
| numerus fixus | geen |
| crohocode | 68529 |
Educatieve master geesteswetenschappen duaal
Deze opleiding is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het MBO.Na afronding van deze eenjarige opleiding krijg je een tweede mastergraad en een eerstegraads lesbevoegdheid in het vakgebied van de opleiding.
Voor de praktijkcomponent van de opleiding kun je onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een betaalde arbeidsplaats.
Open dagen
| vr | Masterdag | > | |
| vr | Masterdag | > |
contact
Studieprogramma
studentaantallen
| 99 | studenten volgen deze opleiding |
| 69% | daarvan is vrouw |
| 1 | eerstejaars gestart in 2011 |
| 100% | daarvan is vrouw |
| 18823 | studenten aan de Universiteit Leiden |
| 62% | daarvan is vrouw |
onderwijs
| taal van onderwijs | 100% nl |
|---|---|
| onderwijsvormen | |
| # contacturen | |
| avondonderwijs | n.v.t. |
| afstandsonderwijs | n.v.t. |
| faculteit | ICLON |
bron: Universiteit Leiden
studievereniging
bron: Universiteit Leidenspecialisaties
| 1 | specialisatie Leraar VHO in Chinese taal en cultuurDe lerarenopleiding Chinees biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
| 2 | specialisatie Leraar VHO in DuitsDe lerarenopleiding Duits biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
| 3 | specialisatie Leraar VHO in EngelsDe lerarenopleiding Engels biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
| 4 | specialisatie Leraar VHO in filosofieDe lerarenopleiding filosofie biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
| 5 | specialisatie Leraar VHO in FransDe lerarenopleiding Frans biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
| 6 | specialisatie Leraar VHO in geschiedenis en staatsinrichtingDe lerarenopleiding geschiedenis en staatsinrichting biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
| 7 | specialisatie Leraar VHO in godsdienst en levensbeschouwingDe lerarenopleiding godsdienst en levensbeschouwing biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
| 8 | specialisatie Leraar VHO in Grieks, Latijn en klassieke culturele vormingDe lerarenopleiding Grieks, Latijn en klassieke culturele vorming biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
| 9 | specialisatie Leraar VHO in kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeenDe lerarenopleiding kunschtgeschiedenis en CKV/kunst algemeen biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
| 10 | specialisatie Leraar VHO in NederlandsDe lerarenopleiding Nederlands biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
| 11 | specialisatie Leraar VHO in SpaansDe lerarenopleiding Spaans biedt een academische voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo. |
Toelating en kosten
Instroommoment en aanmeldingsdeadline
toelatingseisen en aanmelding
| basiskennis | Zie voor meer informatie www.mastersinleiden.nl. |
|---|---|
| vooropleiding | Zie voor meer informatie www.mastersinleiden.nl. |
bron: Universiteit Leiden
collegegeld
geen collegegeldtarieven opgegevenbron: Universiteit Leiden
welk collegegeldtarief moet ik betalen?
Meestal betaal je het "wettelijk tarief".Vereenvoudigd geldt:
- wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
- langstudeerders betalen het wettelijk tarief + een boete van EUR 3.000,- per jaar.
- instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
- niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.
Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!
Inschatting maandelijkse studiekosten
Hieronder staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student ze heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.Bekijk ook de uitgebreide toelichting wat kost studeren?.
| € | 147 | collegegeldop basis van € 1771 per jaar |
| € | 36 | studieboeken |
| € | 67 | vervoernaast de OV-kaart |
| € | 535 | huisvestinggemiddelde voor Leiden (gemiddeld) |
| € | 88 | verzekeringen |
| € | 228 | boodschappen |
| € | 105 | kleding |
| € | 85 | levensonderhoud |
| € | 112 | uitgaan en sport |
| € | 50 | telefoon |
| € | 103 | overig |
| € | 1273 | aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264 |
bron: SUM 2011, OCW/ITS 2008 -- gecorrigeerd voor inflatie
Cijfers en oordelen
Studenttevredenheid
Educatieve master geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 40 respondenten.Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 2.9 uit 5.
bron: NSE
Nationale Studenten Enquete
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.In 2012 hebben 206.013 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.
De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 40 respondenten van deze opleiding
- 40 landelijke respondenten.
